-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông số kỹ thuật | ||||
Model | JT-MC206GS-W-E | |||
Nguồn điện | 220 -240V 50-60Hz | |||
Chế độ vận hành | HIGH / Tốc độ cao | LOW / Tốc độ thấp | ||
Sười ấm | ON / BẬT | OFF / TẮT | ON / BẬT | OFF / TẮT |
Thời gian (s) | 5~9 | 5~9 | 18~23 | 18~23 |
Tốc độ dòng khí (m/s) | 140~150 | 90~100 | ||
Lưu lượng khí (m3/phút) | 1.2~1.3 | 0.8~0.9 | ||
Công suất tiêu thụ điện (W) | 735~825 | 475~560 | 390~455 | 175~220 |
Độ ồn (dB) | 62-64 | 52-54 | ||
Loại mô tơ | Mô-tơ đảo mạch | |||
Thiết bị bảo vệ | Cầu chì nhiệt, bảo vệ quá dòng | |||
Dây nguồn | Không (kết nối bên trong) | |||
Kích thước rộng x sâu x cao (mm) |
250 x 170 x 480 | |||
Trọng lượng | 5 Kg | |||
Bình chứa nước thải | 0.6 Lít |