-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | JT-MC205JS-W-NE | |||||
| Nguồn điện | 220 -240V 50-60Hz | |||||
| Chế độ vận hành | HIGH / Tốc độ cao | STANDARD / Tốc độ tiêu chuẩn |
LOW / Tốc độ thấp | |||
| Sười ấm | ON / BẬT | OFF / TẮT | ON / BẬT | OFF / TẮT | ON / BẬT | OFF / TẮT |
| Thời gian (s) | 4~8 | 5~9 | 8~13 | |||
| Tốc độ dòng khí (m/s) | 115~125 | |||||
| Lưu lượng khí (m3/phút) | 1.5~1.6 | |||||
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 670~750 | 440~520 | 590~670 | 360~430 | 460~500 | 230~270 |
| Độ ồn (dB) | 60-62 | 58-60 | 54-56 | |||
| Loại mô tơ | Mô-tơ đảo mạch | |||||
| Thiết bị bảo vệ | Cầu chì nhiệt, bảo vệ quá dòng | |||||
| Dây nguồn | Không (kết nối bên trong) | |||||
| Kích thước rộng x sâu x cao (mm) |
245 x 143 x 470 | |||||
| Trọng lượng | 5 Kg | |||||
| Bình chứa nước thải | 0.6 lít | |||||