-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
1. Thông số kỹ thuật:
DANH MỤC | Hyper Inverter | |||
Bộ | FDUM50ZSXVF | |||
Dàn lạnh | FDUM50VF | |||
Dàn nóng | SRC50ZSX-S | |||
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |||
Công suất lạnh (tối thiểu ~ tối đa) | kw | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) | ||
Công suất sưởi (tối thiểu ~ tối đa) | kw | 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 1.38 / 1.45 | |
COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.62 / 3.72 | ||
Dòng điện khởi động | A | 5 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | 15 | |||
Độ ồn công suất* | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 60 / 60 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 63 / 63 | ||
Độ ồn áp suất* | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | dB(A) | 32 / 29 / 26 |
Sưởi (Cao/T.b/Thấp) | 32 / 29 / 26 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 50 / 49 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | m3/phút | 10 / 9 / 8 |
Sưởi (Cao/T.b/Thấp) | 10 / 9 / 8 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 40 / 33 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Tiêu chuẩn / Tối đa | Pa | 35 / 100 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 280 x 750 x 635 | |
Dàn nóng | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 29 | |
Dàn nóng | 45 | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4”) / 12.7(1/2”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 30 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 20/20 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15~46 | |
Sưởi | -20~24 | |||
Bộ lọc (tùy chọn) | UM-FL1EF / UM-FL2EF / UM-FL3EF (tùy chọn) | |||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây:RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 / Không dây:RCN-KIT4-E2 |
2. Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi FDUM50ZSXVF 17.000BTU – Loại 2 chiều (AST Thấp/TB)
Tự động điều khiển áp suất tĩnh (E.S.P)
Bạn có thể cài đặt áp suất tĩnh ngoài (E.S.P) bằng cách điều chỉnh nút E.S.P trên bộ điều khiển dây.
Thiết kế mỏng
Cải tiến không gian bảo trì
Cánh quạt và motor quạt có thể tháo ra từ mặt phải của dàn lạnh. Việc bảo trì có thể thực hiện được từ bên mặt phải hoặc phía dưới máy
Lắp đặt thuận tiện
Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn trên trần, thích hợp cho không gian nội thất sang trọng
Cửa sổ kiểm tra trong suốt
Khi máng nước xả bị dơ, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem